一、概述
該系列產(chǎn)品是一種具有可編程測量、顯示、監(jiān)控功能的溫濕度控制器,可對被測環(huán)境的溫度、濕度進(jìn)行實(shí)時精密監(jiān)控。使環(huán)境溫度、濕度指標(biāo)符合工作要求,并可以有效地防止凝露產(chǎn)生。用數(shù)字顯示溫度和濕度的設(shè)定值或測量值;用戶通過按鈕自行設(shè)定溫度和濕度的控制值。有加熱升溫型和風(fēng)扇降溫型供用戶選擇。并可選配RS485通訊功能,有利于后臺軟件對數(shù)據(jù)的采集,對溫濕度的全天候變化進(jìn)行分析記錄。
二、技術(shù)參數(shù)(注:參數(shù)可設(shè)置,功能可選配)
性 能 | 參 數(shù) | |
測量 | 溫度范圍 | -50 ~ 100℃ |
濕度范圍 | 0 ~ 100%RH | |
分辨率 | 0.1 | |
響應(yīng)速度 | 小于1秒 | |
精度 | 溫度:<1℃ 濕度:<5% | |
通訊 | RS485 MODBUS RTU (9600 n,8,1) | |
功能 | 溫濕度測量顯示、負(fù)載獨(dú)立控制,數(shù)據(jù)傳輸 | |
顯示 | 可編程的2排LED切換顯示 | |
電源 | 工作范圍 | AC220V |
功耗 | ≦1VA | |
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -20~65℃ |
儲存環(huán)境 | -40~85℃ | |
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出>2kV,電源和輸出>1kV |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機(jī)殼>5MΩ | |
外形 | 尺寸 | 48×48×78mm(長、寬、深) |
三、菜單的組織結(jié)構(gòu)如下:
(用戶可根據(jù)實(shí)際情況選擇適當(dāng)?shù)木幊淘O(shè)置參數(shù)。)
參數(shù)名稱 | 代碼 | 設(shè)置范圍 | 描述 |
密碼 | COD | 密碼數(shù)據(jù):0999 (正確密碼0001) | 當(dāng)輸入的密碼正確時才可以進(jìn)入編程 |
溫度設(shè)定值 | 1.Tr | 范圍:-40 ~ 99℃ | 設(shè)定溫度啟控值 |
溫度回差 | 2.Tc | 范圍:1 ~ 20℃ | 設(shè)定溫度監(jiān)控回差 |
溫度修正值 | 3.Tb | 范圍:-9.9 ~ 9.9℃ | 溫度測量顯示修正值 |
濕度設(shè)定值 | 4.HU | 范圍:0 ~ 99%RH | 設(shè)定濕度啟控值 |
濕度定回差 | 5.HC | 范圍:1 ~ 20%RH | 設(shè)定濕度監(jiān)控回差 |
濕度修正值 | 6.Hb | 范圍:-9.9 ~ 9.9%RH | 濕度測量顯示修正值 |
工作模式 | 7.Co | 范圍:0 ~ 1 | 設(shè)置工作模式: 0=升溫型;1降溫型 |
通訊地址 | 8.SN | 范圍:1 ~ 247 | 設(shè)置設(shè)備通訊地址 |
四.配套負(fù)載
我們推薦使用: AC220V/50Hz
1.電加熱器,功率50W、100W、150W、200W、300W、500W。
2.風(fēng)扇,功率、體積根據(jù)需要自定。