產(chǎn)品概述
LXD-517型開關(guān)柜除濕裝置是廈門利祥達(dá)電力設(shè)備有限公司針對(duì)普通加熱型除濕器除濕效果差的缺點(diǎn)而開發(fā)的一款智能除濕裝置。普通加熱型除濕器,是將環(huán)境溫度升高使得空氣中能容納更多的水份,從而防止水汽在柜內(nèi)凝露。但其實(shí),空氣中的水份一直停留在空氣中,當(dāng)環(huán)境溫度急劇下降時(shí),便會(huì)使得水份凝露于電氣設(shè)備表面上,電氣設(shè)備依然有較大風(fēng)險(xiǎn)?!XD-517型除濕裝置是將空氣中的水汽凝露于裝置內(nèi)部,并且通過導(dǎo)流管排出柜外,從而克服了普通加熱型除濕器的缺點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了真正的除濕。
功能特點(diǎn):
溫濕度顯示
迅速降低開關(guān)柜內(nèi)濕度,水份直接排出柜外
低溫輸出節(jié)點(diǎn):一路無源節(jié)點(diǎn)輸出
除濕閾值、低溫閾值以及通訊地址可設(shè)置
除濕故障報(bào)警
支持RS485通訊功能,且通訊地址可設(shè)置
除濕工作控制方式:手動(dòng)/自動(dòng)
溫濕度傳感器斷線報(bào)警
本裝置可廣泛應(yīng)用于有除濕需求的各類型開關(guān)柜內(nèi),實(shí)時(shí)在線監(jiān)控開關(guān)柜內(nèi)溫度、濕度并可自動(dòng)控制除濕、加熱(需另配加熱片),并且可通過RS485通信將溫濕度數(shù)據(jù)、裝置工作狀態(tài)傳輸給上位機(jī),并可通過上位機(jī)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制裝置的工作狀態(tài)以及對(duì)裝置進(jìn)行相關(guān)閾值設(shè)置。
智能型除濕裝置和加熱型除濕裝置對(duì)比
項(xiàng)目 | LXD系列智能型開關(guān)柜除濕機(jī) | 加熱型除濕機(jī) |
工作 | 溫度較低時(shí),空氣中容納的水分減少,多余的水分就會(huì)形成凝露,收集凝結(jié)的水排出電柜外,保持電柜內(nèi)部干燥,從而根本解決電柜內(nèi)部濕度困擾。優(yōu)點(diǎn):直接將柜內(nèi)濕氣凝成水排出,真正驅(qū)除柜內(nèi)濕氣。 | 溫度較高時(shí),空氣中能容納較多的水分,加熱空氣就能使可能的凝露水仍保留在空氣中,而不凝結(jié)在設(shè)備表面。缺點(diǎn):濕氣還在電柜內(nèi)部,如果內(nèi)外溫差較大,濕氣還是會(huì)析出形成凝露。 |
安全 | 產(chǎn)品外殼不發(fā)熱,不會(huì)對(duì)周圍線纜產(chǎn)生影響 | 工作時(shí)產(chǎn)品本體很熱,會(huì)加速周圍線纜老化,如果與周圍線纜直接接觸,甚至?xí)茐木€纜絕緣,影響安全 |
能效 | 電柜內(nèi)濕度達(dá)到閾值自動(dòng)啟動(dòng),除濕結(jié)束后自動(dòng)停止工作,較短時(shí)間即可完成除濕。 | 需要較高功率才能保持電柜內(nèi)部一定溫度,并且需要長時(shí)間工作,以保持電柜內(nèi)部溫度。 |
結(jié)構(gòu) | 濕氣監(jiān)測(cè)控制和除濕一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),內(nèi)部無需連線 | 濕度檢測(cè)控制和除濕是分體結(jié)構(gòu),需要內(nèi)部接線 |
性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | LXD-517智能型開關(guān)柜除濕機(jī) | |
工作電源 | AC/DC220V、AC/DC110V | |
整機(jī)功耗 | ≤35W | |
絕緣 | 輸入與電源 | >2kv,1min 0.5mA |
輸入與輸出 | >2kv,1min 0.5mA | |
電源與輸出 | >1.5kv,1min 0.5mA | |
絕緣性能 | ≥100MΩ(外殼與端子間) | |
外形尺寸(mm) | 170 × 110 × 50 | |
測(cè)量范圍與精度 | 溫度 | 范圍:0℃~99℃ 精度:±1℃ |
濕度 | 范圍:0%RH~99%RH 精度:±5%RH | |
閾值設(shè)置范圍 | 溫度 | 0℃~20℃(默認(rèn)值5℃,回差5℃) |
濕度 | 50%RH~90%RH(默認(rèn)值65%,回差10%) | |
除濕量 | 200ml | |
輸出節(jié)點(diǎn)容量 | 5A 250VAC/30VDC | |
RS485通信 | MODBUS-RTU通信協(xié)議 | |
環(huán) 境 | 運(yùn)行溫度 | -25℃~+65℃ |
相對(duì)濕度 | ≤ 95%RH | |
除濕溫度范圍 | +5℃~+65℃ | |
除濕濕度范圍 | ≥50%RH | |
海拔高度 | ≤ 2500m | |
大氣壓力 | 80~110 KPa | |
貯存溫度 | -25℃~+85℃ | |
周圍介質(zhì)無導(dǎo)電塵埃、導(dǎo)致金屬或絕緣損壞的腐蝕氣體、霉菌等 |