準(zhǔn)確度技術(shù)規(guī)格 |
直流 mV | 量程: | 600.0 mV |
分辨率: | 0.1 mV |
準(zhǔn)確度: | ±([% 讀數(shù)] + [字]):2.0% + 3 |
直流 V | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V |
量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V |
量程/分辨率: | 600.00 V / 0.1 V |
自動(dòng)電壓選擇 | 量程: | 600.0 V |
分辨率: | 0.1 V |
準(zhǔn)確度: | 2.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 4.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
毫伏交流1真有效值 | 量程: | 600.0 mV |
分辨率: | 0.1 mV |
準(zhǔn)確度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
交流 電壓1真有效值 | 量程/分辨率: | 6.000 V / 0.001 V |
量程/分辨率: | 60.00 V / 0.01 V |
量程/分辨率: | 600.0 V / 0.1 V |
準(zhǔn)確度: | 1.0 % + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) 2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz) |
連續(xù)性 | 量程: | 600 ? |
分辨率: | 1 ? |
準(zhǔn)確度: | 聲音報(bào)警器 < 20 ? 時(shí)接通,> 250 ? 時(shí)關(guān)閉;檢測(cè) 500 μs 或更長(zhǎng)時(shí)的開(kāi)路或短路。 |
電阻 | 量程/分辨率: | 600.0 ? / 0.1 ? |
量程/分辨率: | 6.000 k? / 0.001 k? |
量程/分辨率: | 60.00 k? / 0.01 k? |
量程/分辨率: | 600.0 k? / 0.1 k? |
量程/分辨率: | 6.000 M? / 0.001 M? |
準(zhǔn)確度 | 0.9 % + 1 |
量程/分辨率: | 40.00 M? / 0.01 M? |
準(zhǔn)確度: | 1.5 % + 2 |
二極管測(cè)試 | 量程/分辨率: | 2.000 V / 0.001 V |
準(zhǔn)確度 | 0.9% + 2 |
電容 | 量程/分辨率: | 1000 nF / 1 nF |
量程/分辨率: | 10.00 μF / 0.01 μF |
量程/分辨率: | 100.0 μF / 0.1 μF |
量程/分辨率: | 9999 μF / 1 μF |
量程/分辨率: | 100 μF to 1000 μF |
準(zhǔn)確度: | 1.9% + 2 |
量程/分辨率: | > 1000 μF |
準(zhǔn)確度: | 5% + 20% |
低輸入阻抗 | 量程 | 1 nF 至 500 μF |
準(zhǔn)確度: | 10% + 2(典型) |
交流電流 真有效值(45 Hz 至 500 Hz) | 量程/分辨率: | 6.000 A / 0.001 A |
量程/分辨率: | 10.00 A / 0.01 A |
準(zhǔn)確度: | 1.5% + 3 |
| 20 A 連續(xù)過(guò)載 30 秒(最大) |
直流 電流 | 量程/分辨率: | 6.000 A / 0.001 A |
量程/分辨率: | 10.00 A / 0.01 A |
準(zhǔn)確度: | 1.0% + 3 |
| 20 A 連續(xù)過(guò)載 30 秒(最大) |
頻率(電壓 或 電流 輸入)2 | 量程/分辨率: | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
量程/分辨率: | 999.99 Hz / 0.1 Hz |
量程/分辨率: | 9.999 Hz / 0.001 Hz |
量程/分辨率: | 50.00 Hz / 0.01 Hz |
準(zhǔn)確度: | 0.1% + 2 |