FLIR T610 | FLIR T620 | FLIR T640 | |
成像性能 | |||
分辨率 | 640x480像素 | 640x480像素 | 640x480像素 |
空間分辨率 | 0.68 mrad(25°鏡頭) 0.41 mrad(15°鏡頭) 1.23 mrad(45°鏡頭) | 0.68 mrad(25°鏡頭) 0.41 mrad(15°鏡頭) 1.23 mrad(45°鏡頭) | 0.68 mrad(25°鏡頭) 0.41 mrad(15°鏡頭) 1.23 mrad(45°鏡頭) |
熱靈敏度(30 °C溫度下) | <40 mK @ 30 °C | <40 mK @ 30 °C | <35 mK @ 30 °C |
數(shù)字變焦 | 1-4倍連續(xù)變焦,包括區(qū)域縮放功能 | 1-4倍連續(xù)變焦,包括區(qū)域縮放功能 | 1-8倍連續(xù)變焦,包括區(qū)域縮放功能 |
調(diào)焦 | 自動(單次)或手動 | 自動(單次)或手動 | 連續(xù)、單次或手動 |
圖像顯示 | |||
MSX | 不適用 | 不適用 | 具有MSX的紅外圖像 |
取景器 | 不適用 | 不適用 | 800x480像素 |
視頻流/記錄 | |||
輻射紅外視頻流 | 不適用 | 利用USB以全動態(tài)格式輸送至PC | 利用USB以全動態(tài)格式輸送至PC |
圖像注釋 | |||
圖像草圖 | 不適用 | 不適用 | 紅外圖像和可見光圖像上 |
生成報告 | |||
熱像儀中的即時報告 | 不適用 | 根據(jù)直接在熱像儀中選擇的圖像,自動創(chuàng)建PDF報告 | 根據(jù)直接在熱像儀中選擇的圖像,自動創(chuàng)建PDF報告 |
測量 | |||
標準測溫范圍 | -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C | -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C | -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C +300 °C ~ +2,000 °C |
測溫范圍(備選) | +300 °C ~ +2,000 °C | +300 °C ~ +2,000 °C | |
測量分析 | |||
線溫分布圖功能 | 不適用 | 不適用 | 線溫分布圖,水平/垂直方向 |
測量預(yù)設(shè) | 不適用 | 不適用 | 有 |
地理信息系統(tǒng) | |||
內(nèi)置GPS | 將位置數(shù)據(jù)自動添加到每個圖像上,以供WEB地圖參考 | 將位置數(shù)據(jù)自動添加到每個圖像上,以供WEB地圖參考 | 將位置數(shù)據(jù)自動添加到每個圖像上,以供WEB地圖參考 |
一班參數(shù):
成像性能 | |
視場角(FOV)/最短焦距 | 25° x 19° / 0.25 m 15° x 11° / 0.5 m 45° x 34° / 0.15 m 訂購時應(yīng)注明所需鏡頭 |
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微測輻射熱計 |
波長范圍 | 7.5 - 14 μm |
圖像幀頻 | 30 Hz |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 4.3”超亮液晶觸摸屏,800x480像素 |
圖像模式 | 具有選定色度的紅外圖像,全彩可見光圖像,畫中畫(紅外區(qū)域尺寸可調(diào)且可移動),熱疊加(高于閾值、低于閾值、在閾值范圍內(nèi)),縮略圖庫 |
手動圖像調(diào)節(jié) | 電平/跨度/最大/最小 |
自動圖像調(diào)節(jié),連續(xù)或手動激活 | 標準,或者基于來自圖像內(nèi)容的直方圖 |
根據(jù)鎖定比例自動調(diào)節(jié)圖像 | 鎖定最大、最小或跨度 |
測量 | |
精度 | ±2 °C或讀數(shù)的±2% |
測量分析 | |
點測溫 | 10 |
區(qū)域測溫 | 包括最大/最小溫度值的5個方框或圓圈內(nèi)的區(qū)域測溫 |
自動冷/熱檢測 | 顯示方框、圓圈或直線上的最大/最小溫度值和位置 |
等溫線 | 檢測高/低溫/溫度范圍 |
溫差 | 任意兩個測量功能之間或任意測量功能與參考溫度之間的溫度差 |
參考溫度功能 | 手動設(shè)置 |
發(fā)射率校正 | 0.01-1.0可調(diào)或從材料表中進行選擇 |
測量校正 | 反射溫度、光學元件透射率以及大氣透射率 |
外部窗口校正 | 自動,基于窗口溫度和透射率的輸入值 |
測量功能報警 | 針對選定測量功能執(zhí)行的聲音/可視報警(過高/過低) |
設(shè)置 | |
圖像控制 | 調(diào)色板(極光色、灰色、鐵色、熔巖色、虹彩和虹彩新色),圖像調(diào)節(jié)(自動/手動) |
設(shè)置控制 | 本地化單位調(diào)整、語言、日期時間格式;自動關(guān)機,顯示集中度 |
圖像上顯示配置信息 | ü |
可配置按鈕 | ü |
圖像存儲 | |
類型 | 紅外/可見光圖像;同時存儲可見光圖像和紅外圖像 |
格式 | 標準JPEG——包含SD存儲卡上的測量數(shù)據(jù) |
定期圖像存儲 | 7秒到24小時(紅外圖像) 14秒到24小時(紅外圖像和可見光圖像) |
數(shù)碼相機 | |
內(nèi)置數(shù)碼相機 | 500萬像素,包括照明燈 |
激光LocatIR | |
激光 | 半導體AlGalnP二極管激光器,2級——在紅外圖像上顯示位置 |
激光對準 | 在紅外圖像上顯示激光位置 |
圖像注釋 | |
語音 | 60秒(經(jīng)藍牙?) |
文字 | 從預(yù)定義列表中選擇文字,或者通過觸摸屏軟鍵盤輸入文字 |
草圖 | 通過觸摸屏繪制的草圖自動與圖像保存在一起 |
Meterlink | 無線連接至:Extech MO297濕度儀或Extech EX845鉗形表 |
視頻流/記錄 | |
非輻射紅外視頻流 | 利用USB以MPEG 4數(shù)據(jù)流格式輸送至PC |
在熱像儀中記錄視頻 | 非輻射紅外視頻/可見光視頻,以MPEG4格式保存到SD卡 |
WiFi | 非輻射紅外視頻的無線數(shù)據(jù)流傳輸,MPEG4格式 |
熱像儀更新 | |
自動將熱像儀更新至最新版本 | 利用運行FLIR Tools的PC自動更新熱像儀 |
數(shù)據(jù)通信接口 | |
接口 | USB-mini、USB-A、藍牙?、WiFi、DVI視頻 |
USB | USB-A:連接外部USB設(shè)備——USB-mini-B:與PC進行數(shù)據(jù)交換/MPEG 4數(shù)據(jù)流 |
WiFi | 直接連接ipad/iphone,或者通過本地網(wǎng)絡(luò)連接,進而傳輸圖像 |
電源 | |
電池類型 | 鋰離子電池(可現(xiàn)場更換) |
電池工作時間 | 超過2.5小時(25°溫度下) |
充電系統(tǒng) | 直充、交流適配器、雙座充電器或12V車載充電器 |
電源管理 | 自動關(guān)機和睡眠模式(用戶可選) |
交流工作 | 交流適配器,90-260 V AC,50/60 Hz |
適配器電壓 | 12 VDC 輸出 |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度范圍 | -15 ~ +50 °C |
存放溫度范圍 | -40 °C ~ +70 °C |
濕度(工作及存放),非冷凝 | IEC 60068-2-30/24 h 95%相對濕度 +25 °C ~ +40 °C |
封裝 | IP 54, IEC 60529 |
抗沖擊性(工作) | 25G, IEC 60068-2-29 |
抗振性(工作) | 2G, IEC 60068-2-6 |
EMC(抗輻射) | EN 61000-6-3 |
EMC(抗干擾) | EN 61000-6-2 |
物理特征 | |
熱像儀重量(含電池) | 1.3 kg |
熱像儀尺寸(長x寬x高) | 143 x 195 x 95 mm |
三腳架安裝 | 1/4" - 20 |
選配鏡頭 | |
15°長焦鏡頭 | 15° x 11° / 0.9 m |
45°廣角鏡頭 | 45° x 34° / 0.1 m |
產(chǎn)品標配 |